提醒:以下为高电压试验设备10kv,35kv,110kv的配置方案,请点击查看下表详细参数表!
1. 10kV配电系统的预防性试验,配电施工项目交接验收常用试验设备
2. 35kV高电压试验设备常用配置
3. 110kV及以上电压等级输、变电运行和施工项目的预防性试验及交接验收常用实验设备
注:以上配置仅供参考,更多服务请联系客服帮您解决产品选型,或致电 027-87492243
以下是10kV配电系统的预防性试验,配电施工项目交接验收常用试验设备
表一:变电部分
序号 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1
| 绝缘安全工具,变压器,断路器,绝缘子等
| 变压器的绝缘电阻,收比,极化指数的试验 | BC2010智能双显绝缘电阻测试仪(四档) |
变压器的直流泄漏试验 | ZGS系列直流高压发生器 |
断路器的断口耐压,合闸后整体对地耐压及变压器的交流耐压;绝缘安全工具耐压以及绝缘子等,其它项目的绝缘耐压试验。 | GYD系列干式试验变压器 |
GY系列全自动工频耐压控制箱(台) |
放电保护球隙 |
2 | 变压器,PT,CT,灭狐线圈,电抗器 | 测试变压器,PT,CT,电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层间短路的状况,以及对变压器分接位的测量 | ZZC-50A直流电阻快速测试仪 |
测试变压器,PT,CT,电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层间短路的状况,以及对变压器分接位的测量 | BBC-H 变压器变比组别测试仪 |
测试变压器,PT,CT,电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层间短路的状况,以及对变压器分接位的测量 | BS-H变压器空载负载特性测试仪 |
变压器容量测试,检验变压器容量是否满足设计要求。 | RLS-VH变压器容量测试仪 |
3 | 断路器,负荷开关等 | 在合闸状态下对断路器,负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件。 | HLY-200A回路电阻测试仪 |
对高压断路器的时间特性,机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。 | GKC-H高压开关动特性测试仪 |
对真空断路器的真空测试, 看是否满足灭弧条件。 | DVM-99真空开关真空度测试仪 |
4 | 氧化锌避雷器 | 对氧化锌避雷器的U1mA,0.751mA进行测量,检验避雷器的残压特性。 | BLC-H氧化锌避雷器测试仪 |
表二 :二次保护部
表三:线路部分
表四:油试验部分