序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术指标 |
变 压 器 | 抗干扰全自动介损测试仪 | JS-H | 准确度: Cx: ±(读数×1%+1pF) tgδ: ±(读数×1%+0.00040) |
直流电阻测试仪 | ZZC-10A | 变压器直流电阻测量10A |
全自动变比测试仪 | BBC-H | 变比测量范围:1~10000 精度: 0.2 级 |
绝缘油介电强度测试仪 | JJY-H | 升压速率:2KV/s±10% 精度等级:1级 连续试验次数:1-6次 |
变压器容量及损耗参数测量仪 | RLS-H | 输出:0~100A 0~750V |
变压器有载开关测试仪 | BYKC-3000 | 三路独立测试电源,输出电流I≥1A |
开 关 | 回路电阻测试仪 | HLY-100A | 带打印。输出:0~100A 量程0~1999.99Ω |
断路器动特性分析仪 | GKC-H | 12个断口,含直线传感器,旋转传感器 |
真空度测量测试仪 | DVM-99 | 检测范围: 10-5 —10-1Pa |
互 感 器 | 三倍频发生器 | SFQ系列 | 输出容量:产品容量的20% 输入电压:380V±5% 三相四线50HZ |
互感器综合测试仪 | FA-103 | 可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线 |
避 雷 器 | 直流高压发生器(含微安表) | ZGS系列 | 输出:120KV,2mA |
氧化锌避雷器特性测试仪 | BLC-H | 有效值 0—10mA,50Hz/60Hz;准确度:±(读数×5%±5μA) |
电 缆 | 电缆故障测试仪 | DGC-H | 最短测试距离(盲区):5-10米 精确定点误差:±0.2m |
地 网 | 数字接地电阻测量仪 | DER2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V |
接地引下线导通测试仪 | DT-10A | 输出电流:10A、 5A、1A。 |
其 它 | 轻型高压试验变器 (含控制台,放电棒,保护球隙) | GYD/YDJ/YDQ | 输出:0~100KV 容量:10KVA |
智能双显绝缘电阻测试仪 | BC-2010 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ |
交直流分压器 | FRC系列 | AC:1.0% DC:0.5% |
微机继电保护测试仪 | HY-702 | 单相输出:3×40A 三相并联:120A最大输出功率:≥450VA/相 |
注:产品型号可能会进行升级或改版,如遇产品型号问题,请拨打电话:400-060-1718
单位:武汉华意电力科技有限公司
传真: 027-87454610
网址:www.wh-huayi.com
E-mail:whhuayi@126.com
电话:027-87455964 87455965
地址:武汉市东湖新技术开发区关南工业园